Τράπεζα Θεμάτων
www.trapeza-thematon.gr
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Τάξη: | Α' Λυκείου |
|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Χημεία | Θέμα: | 2 |
| Κωδικός Θέματος: | 38893 | Ύλη: | 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.5.3 Διαλυτότητα 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 3.5.1 Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις 3.5.4 Μεταθετικές αντιδράσεις |
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο |
|---|---|
| Τάξη: | Α' Λυκείου |
| Μάθημα: | Χημεία |
| Θέμα: | 2 |
| Κωδικός Θέματος: | 38893 |
| Ύλη: | 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.5.3 Διαλυτότητα 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 3.5.1 Πώς συμβολίζονται οι χημικές αντιδράσεις 3.5.4 Μεταθετικές αντιδράσεις |
| Τελευταία Ενημέρωση: 13-Οκτ-2025 | |
Σελίδα 1:
Σελίδα 2:
Σελίδα 3:
Σελίδα 4:
Σελίδα 5:
Σελίδα 6:
Σελίδα 7:
Σελίδα 8:
Σελίδα 9:
Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida).