Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 22487 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Πληροφορική | Τάξη: | Γ' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 24415 | Θέμα: | 2 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 14-Οκτ-2022 | Ύλη: | 2.4.1 Δομή ακολουθίας 2.4.5 Δομή Επανάληψης 7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ 7.10 Δομή προγράμματος 7.4 Μεταβλητές 7.5 Αριθμητικοί τελεστές 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις 8.2 Εντολές επανάληψης ΑΕΠΠ | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Γ' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Πληροφορική | ||
| Θέμα: | 2 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 24415 | ||
| Ύλη: | 2.4.1 Δομή ακολουθίας 2.4.5 Δομή Επανάληψης 7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ 7.10 Δομή προγράμματος 7.4 Μεταβλητές 7.5 Αριθμητικοί τελεστές 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις 8.2 Εντολές επανάληψης ΑΕΠΠ | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 14-Οκτ-2022 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 2
2.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που αντιστοιχεί στον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων κάθε περίπτωσης. Υπάρχει και μια επιπλέον τιμή στην Στήλη Β που δεν αντιστοιχεί σε καμία περίπτωση.
| Στήλη Α | Στήλη Β |
|---|---|
| 1. ΓΙΑ Χ ΑΠΟ -6 ΜΕΧΡΙ -5 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ |
α. 6 |
| 2. ΓΙΑ Χ ΑΠΟ -6 ΜΕΧΡΙ -6 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ |
β. 0 |
| 3. ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ -2 ΜΕ ΒΗΜΑ -1 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ |
γ. 2 |
| 4. ΓΙΑ Χ ΑΠΟ -2 ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕ ΒΗΜΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ |
δ. 5 |
| 5. ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ |
ε. 8 |
| στ. 1 |
Μονάδες 15
2. 2. Δίνεται το παρακάτω μέρος προγράμματος.
1 χ <- 5
2 ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
3 χ <- χ + 2
4 ΓΡΑΨΕ χ
5 ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ χ >= 10
Να μετατραπεί σε αντίστοιχο ισοδύναμο μέρος προγράμματος με την χρήση της επαναληπτικής εντολής ΟΣΟ … ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές που εκτυπώνονται.
Μονάδες 10
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ 2
2.1.
1, γ
2, στ
3, α
4, δ
5, β
2.2.
1 χ <- 5
2 ΟΣΟ χ < 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
3 χ <- χ + 2
4 ΓΡΑΨΕ χ
5 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
Εκτυπώνονται οι τιμές 7, 9, 11.