Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 5431 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Γεωμετρία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 36336 | Θέμα: | 2 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 12-Μαΐ-2026 | Ύλη: | 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Α' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Γεωμετρία | ||
| Θέμα: | 2 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 36336 | ||
| Ύλη: | 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων 3.2. 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων 3.4. 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 12-Μαΐ-2026 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 2
Δίνεται τρίγωνο \(ΑΒΓ\) με \(ΑΒ = ΑΓ\) και η διάμεσός του \(ΑΔ\) τέτοια ώστε \(\widehat{BAΔ} = 30^{\circ}\). Θεωρούμε σημείο \(Ε\) στην \(ΑΓ\) τέτοιο ώστε \(ΑΔ = ΑΕ\).
α) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισόπλευρο. (Μονάδες 8)
β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου \(ΑΔΕ\). (Μονάδες 9)
γ) Να υπολογίσετε τη γωνία \(\widehat{EΔΓ}\). (Μονάδες 8)
ΛΥΣΗ
α) Επειδή είναι \(ΑΒ = ΑΓ\), το τρίγωνο \(ΑΒΓ\) είναι ισοσκελές, άρα η διάμεσος \(ΑΔ\) είναι ύψος και διχοτόμος του τριγώνου.
Επειδή η \(ΑΔ\) είναι διχοτόμος του τριγώνου \(ΑΒΓ\) θα είναι \(\widehat{ΔΑΓ} = \widehat{ΒΑΔ} = 30^{\circ}\), οπότε \(\hat{A} = 60^{\circ}\).
Για τις γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ ισχύει ότι:
$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{Γ} = 180^{\circ} \Rightarrow 60^{\circ} + \hat{B} + \hat{B} = 180^{\circ} \Rightarrow 2\hat{B} = 120^{\circ} \Rightarrow \hat{B} = 60^{\circ}$$
Για το τρίγωνο \(ΑΒΓ\) ισχύει \(\hat{A} = \hat{B} = \hat{Γ} = 60^{\circ}\), άρα είναι ισόπλευρο.
β) Επειδή είναι \(ΑΔ = ΑΕ\) το τρίγωνο \(ΑΔΕ\) είναι ισοσκελές, οπότε \(\widehat{AΔE} = \widehat{AEΔ}\).
Για τις γωνίες του τριγώνου ΑΔΕ ισχύει ότι:
$$\widehat{ΔΑΓ} + \widehat{AΔE} + \widehat{AEΔ} = 180^{\circ} \Rightarrow 30^{\circ} + 2\widehat{AΔE} = 180^{\circ} \Rightarrow \widehat{AΔE} = 75^{\circ} = \widehat{AEΔ}$$
γ) \(\widehat{EΔΓ} = \widehat{AΔΓ} - \widehat{AΔE} = 90^{\circ} - 75^{\circ} = 15^{\circ}\)