Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 508 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Χημεία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 15083 | Θέμα: | 1 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 27-Ιουλ-2023 | Ύλη: | 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο |
---|---|
Τάξη: | Α' Λυκείου |
Μάθημα: | Χημεία |
Θέμα: | 1 |
Κωδικός Θέματος: | 15083 |
Ύλη: | 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.2 Δομή του ατόμου 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος 4.3.1 Συγκέντρωση ή μοριακότητα κατ' όγκο διαλύματος |
Τελευταία Ενημέρωση: 27-Ιουλ-2023 |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.
Σελίδα 1:

Σελίδα 2:

Σελίδα 3:

Σελίδα 4:

Σελίδα 5:

Σελίδα 6:

Σελίδα 7:

Σελίδα 8:

Σελίδα 9:
