Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 197 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Χημεία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 15309 | Θέμα: | 1 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 27-Ιουλ-2023 | Ύλη: | 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο |
---|---|
Τάξη: | Α' Λυκείου |
Μάθημα: | Χημεία |
Θέμα: | 1 |
Κωδικός Θέματος: | 15309 |
Ύλη: | 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.4 Αριθμός οξείδωσης 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. |
Τελευταία Ενημέρωση: 27-Ιουλ-2023 |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.
Σελίδα 1:

Σελίδα 2:

Σελίδα 3:

Σελίδα 4:

Σελίδα 5:

Σελίδα 6:

Σελίδα 7:

Σελίδα 8:

Σελίδα 9:
