Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 181 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Χημεία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 15564 | Θέμα: | 1 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 27-Ιουλ-2023 | Ύλη: | 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.4 Ατομική ακτίνα 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο |
---|---|
Τάξη: | Α' Λυκείου |
Μάθημα: | Χημεία |
Θέμα: | 1 |
Κωδικός Θέματος: | 15564 |
Ύλη: | 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.3.4 Ατομική ακτίνα 2.3.5 Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός 2.4.6 Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 4.1.2 Το mol: μονάδα ποσότητας ουσίας στο S.I. 4.1.3 Γραμομοριακός όγκος |
Τελευταία Ενημέρωση: 27-Ιουλ-2023 |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.
Σελίδα 1:

Σελίδα 2:

Σελίδα 3:

Σελίδα 4:

Σελίδα 5:

Σελίδα 6:

Σελίδα 7:

Σελίδα 8:

Σελίδα 9:
