Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 247 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Χημεία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 15577 | Θέμα: | 1 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 27-Ιουλ-2023 | Ύλη: | 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.2 Χημικοί τύποι ενώσεων, το λεξιολόγιο της Χημείας 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 3.3.3 Ταξινόμηση οξειδίων 3.5.4 Μεταθετικές αντιδράσεις |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο |
---|---|
Τάξη: | Α' Λυκείου |
Μάθημα: | Χημεία |
Θέμα: | 1 |
Κωδικός Θέματος: | 15577 |
Ύλη: | 1.3.1 Άτομα - Μόρια - Ιόντα 1.3.3 Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός 2.1.2 Κατανομή ηλεκτρονίων σε στιβάδες 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα. 2.4.2 Χημικοί τύποι ενώσεων, το λεξιολόγιο της Χημείας 3.3.2 Ορισμός, συμβολισμός και ονοματολογία οξειδίων 3.3.3 Ταξινόμηση οξειδίων 3.5.4 Μεταθετικές αντιδράσεις |
Τελευταία Ενημέρωση: 27-Ιουλ-2023 |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.
Σελίδα 1:

Σελίδα 2:

Σελίδα 3:

Σελίδα 4:

Σελίδα 5:

Σελίδα 6:

Σελίδα 7:

Σελίδα 8:

Σελίδα 9:
