Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 12062 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Μαθηματικά Προσανατολισμού | Τάξη: | Β' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 21248 | Θέμα: | 2 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 09-Μαΐ-2026 | Ύλη: | 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο 2.3. Εμβαδόν Τριγώνου 3.2 Η Παραβολή | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Β' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Μαθηματικά Προσανατολισμού | ||
| Θέμα: | 2 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 21248 | ||
| Ύλη: | 1.4. Συντεταγμένες στο Επίπεδο 2.3. Εμβαδόν Τριγώνου 3.2 Η Παραβολή | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 09-Μαΐ-2026 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 2
Δίνεται το σημείο \(E(2,0)\), η ευθεία \(\delta_1: x = -2\) και τυχαίο σημείο \(M(x,y)\) του επιπέδου.
α)
i. Να βρείτε την απόσταση \((ME)\) του σημείου \(M(x,y)\) από το \(E(2,0)\) ως συνάρτηση των \(x\), \(y\).
(Μονάδες 8)
ii. Να βρείτε την απόσταση \(d(M,\delta)\) του σημείου \(M\) από την ευθεία \(\delta\) ως συνάρτηση των \(x\), \(y\).
(Μονάδες 8)
β) Αν ισχύει \((ME) = d(M,\delta)\) να δείξετε ότι το σημείο \(M\) ανήκει στην παραβολή \(y^2 = 8x\).
(Μονάδες 9)
ΛΥΣΗ
α)
i. Είναι:
$$(ME) = \sqrt{(x_E - x_M)^2 + (y_E - y_M)^2} = \sqrt{(2-x)^2 + (0-y)^2} = \sqrt{x^2 - 4x + 4 + y^2}$$
ii. Είναι:
$$d(M,\delta) = \frac{|x + 2|}{\sqrt{1^2 + 0^2}} = |x + 2|$$
β) Έχουμε, με την βοήθεια των ερωτημάτων α) και β):
\begin{align} (ME) = d(M,\delta) &\Leftrightarrow \sqrt{x^2 - 4x + 4 + y^2} = |x + 2| \\ &\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 = (x+2)^2 \\ &\Leftrightarrow y^2 = 8x \end{align}
Δηλαδή, το σημείο \(M\) ανήκει στην παραβολή \(y^2 = 8x\).