Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 1301 φορές Επικοινωνία | |
---|---|---|---|---|
Μάθημα: | Πληροφορική | Τάξη: | Γ' Λυκείου | |
Κωδικός Θέματος: | 34900 | Θέμα: | 2 | |
Τελευταία Ενημέρωση: | 21-Μαρ-2023 | Ύλη: | 3.3 Πίνακες 9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες 9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες 10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις 4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων 4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα 4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι |
Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο |
---|---|
Τάξη: | Γ' Λυκείου |
Μάθημα: | Πληροφορική |
Θέμα: | 2 |
Κωδικός Θέματος: | 34900 |
Ύλη: | 3.3 Πίνακες 9.1 Μονοδιάστατοι πίνακες 9.3 Πολυδιάστατοι πίνακες 10.5 Διαδικασίες και συναρτήσεις 4.1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων 4.2 Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα 4.4 Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι |
Τελευταία Ενημέρωση: 21-Μαρ-2023 |
Το Θέμα εμφανίζεται παρακάτω μόνο σε μορφή εικόνας. Η ομάδα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ θα το μετατρέψει σε μορφή HTML κειμένου, σύντομα.
Σελίδα 1:

Σελίδα 2:

Σελίδα 3:

Σελίδα 4:

Σελίδα 5:

Σελίδα 6:

Σελίδα 7:

Σελίδα 8:

Σελίδα 9:
