Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 5429 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Γεωμετρία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 36088 | Θέμα: | 2 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 22-Ιουλ-2024 | Ύλη: | 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Α' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Γεωμετρία | ||
| Θέμα: | 2 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 36088 | ||
| Ύλη: | 3.1. Είδη και στοιχεία τριγώνων 3.11. Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου 5.6. Εφαρμογές στα τρίγωνα | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 22-Ιουλ-2024 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 36088
Δίνεται τρίγωνο \(ΑΒΓ\) με \(\widehat{Α} = 40^{\circ}\) και \(\widehat{Β} = 70^{\circ}\). Τα σημεία \(Δ\) και \(Ε\) είναι τα μέσα των \(ΑΒ\) και \(ΑΓ\) με \(ΔΕ = 9\) και \(ΕΓ = 16\).
α) Να αποδείξετε ότι:
i. το τρίγωνο \(ΑΒΓ\) είναι ισοσκελές και να βρείτε ποιες είναι οι ίσες πλευρές του, (Μονάδες 8)
ii. \(ΒΓ=18\). (Μονάδες 8)
β) Να υπολογίσετε την περίμετρο του τριγώνου \(ΑΒΓ\). (Μονάδες 9)
ΛΥΣΗ
α)
i. Από το άθροισμα γωνιών του τριγώνου \(ΑΒΓ\) βρίσκουμε:
$$\widehat{Α} + \widehat{Β} + \widehat{Γ} = 180^{\circ} \;\Rightarrow\; 40^{\circ} + 70^{\circ} + \widehat{Γ} = 180^{\circ} \;\Rightarrow\; 110^{\circ} + \widehat{Γ} = 180^{\circ} \;\Rightarrow\; \widehat{Γ} = 70^{\circ}$$
Άρα \(\widehat{Β} = \widehat{Γ}\) οπότε το τρίγωνο \(ΑΒΓ\) είναι ισοσκελές με βάση τη \(ΒΓ\), οπότε έχει ίσες πλευρές τις \(ΑΒ\) και \(ΑΓ\).
ii. Επειδή τα \(Δ\), \(Ε\) είναι μέσα δύο πλευρών στο τρίγωνο \(ΑΒΓ\), ισχύει ότι το ευθύγραμμο τμήμα \(ΔΕ\) είναι ίσο με το μισό της \(ΒΓ\), δηλαδή:
$$ΔΕ = \frac{ΒΓ}{2} \;\Rightarrow\; 9 = \frac{ΒΓ}{2} \;\Rightarrow\; ΒΓ = 18$$
β) Αφού \(Ε\) μέσο της \(ΑΓ\), τότε \(ΕΓ = \dfrac{ΑΓ}{2}\) με \(ΕΓ = 16\), οπότε \(\dfrac{ΑΓ}{2} = 16\) ή \(ΑΓ = 32\) άρα και \(ΑΒ = 32\), αφού το τρίγωνο \(ΑΒΓ\) είναι ισοσκελές (από το αi) ερώτημα).
Τότε η περίμετρος του τριγώνου \(ΑΒΓ\) είναι:
$$Π = ΑΒ + ΒΓ + ΑΓ = 32 + 18 + 32 = 82$$