Για να εκτυπώσετε το Θέμα πατήστε "Εκτύπωση"!
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | Πηγή: Ι.Ε.Π. | Αναγνώσθηκε: 7586 φορές Επικοινωνία | |
|---|---|---|---|---|
| Μάθημα: | Γεωμετρία | Τάξη: | Α' Λυκείου | |
| Κωδικός Θέματος: | 37117 | Θέμα: | 4 | |
| Τελευταία Ενημέρωση: | 31-Ιουλ-2024 | Ύλη: | 4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου 5.2. Παραλληλόγραμμα | |
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | ||||
| Τύπος Σχολείου: | Γενικό Λύκειο | ||
|---|---|---|---|
| Τάξη: | Α' Λυκείου | ||
| Μάθημα: | Γεωμετρία | ||
| Θέμα: | 4 | ||
| Κωδικός Θέματος: | 37117 | ||
| Ύλη: | 4.4. Γωνίες με πλευρές παράλληλες 4.6. Άθροισμα γωνιών τριγώνου 5.2. Παραλληλόγραμμα | ||
| Τελευταία Ενημέρωση: 31-Ιουλ-2024 | |||
| Το θέμα προέρχεται και αντλήθηκε από την πλατφόρμα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας που αναπτύχθηκε (MIS5070818-Tράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ) και είναι διαδικτυακά στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στη διεύθυνση (http://iep.edu.gr/el/trapeza-thematon-arxiki-selida) | |||
ΘΕΜΑ 4
Έστω τρίγωνο \(ΑΒΓ\) και \(ΑΔ\) η διχοτόμος της γωνίας \(Α\), για την οποία ισχύει \(ΑΔ = ΔΓ\). Η \(ΔΕ\) είναι διχοτόμος της γωνίας \(\widehat{ΑΔΒ}\) και η \(ΔΖ\) παράλληλη στην \(ΑΒ\).
Να αποδείξετε ότι:
α) Τα τμήματα \(ΕΔ\) και \(ΑΓ\) είναι παράλληλα.
(Μονάδες 9)
β) Το τρίγωνο \(ΕΑΔ\) είναι ισοσκελές.
(Μονάδες 8)
γ) Τα τμήματα \(ΑΔ\) και \(ΕΖ\) διχοτομούνται.
(Μονάδες 8)
ΛΥΣΗ
α) Επειδή \(ΑΔ = ΔΓ\), το τρίγωνο \(ΑΔΓ\) είναι ισοσκελές με βάση την \(ΑΓ\), άρα \(\widehat{A_2} = \widehat{Γ} = \widehat{φ}\).
Η γωνία \(\widehat{ΒΔΑ}\) είναι εξωτερική στο τρίγωνο \(ΑΔΓ\), άρα
\(\widehat{ΒΔΑ} = \widehat{A_2} + \widehat{Γ} = 2\widehat{φ}\)
Είναι \(\widehat{Δ_1} = \widehat{Δ_2} = \frac{\widehat{ΒΔΑ}}{2} = \frac{2\widehat{φ}}{2} = \widehat{φ}\)
Είναι \(\widehat{Δ_2} = \widehat{A_2}\). Δηλαδή δύο εντός εναλλάξ γωνίες που σχηματίζονται από τις \(ΔΕ\), \(ΑΓ\) και την \(ΑΔ\), είναι ίσες. Άρα \(ΔΕ \parallel ΑΓ\).
β) Είναι \(\widehat{A_1} = \widehat{A_2}\) αφού η \(ΑΔ\) είναι διχοτόμος της γωνίας \(\widehat{Α}\) και \(\widehat{Δ_2} = \widehat{A_2}\), οπότε το τρίγωνο \(ΑΕΔ\) είναι ισοσκελές με βάση την \(ΑΔ\).
γ) Επειδή \(ΔΖ \parallel ΑΒ\) και \(ΔΕ \parallel ΑΖ\), το τετράπλευρο \(ΑΕΔΖ\) είναι παραλληλόγραμμο. Τα \(ΑΔ\) και \(ΕΖ\) είναι διαγώνιες παραλληλογράμμου, οπότε διχοτομούνται.